Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 18,83 | 0 | -1,00% | 24.04.26 |
| Tradegate | 17,84 | 2.816 | -6,20% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 17,70 | 0 | -6,74% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 18,05 | 0 | -4,80% | 24.04.26 |
| München | 19,05 | 0 | -0,99% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.816 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 17,71 | 17,84 | 0,73% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 17,72 | 17,85 | 0,73% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
