Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 117,30 | 0 | +0,43% | 24.04.26 |
| Xetra | 124,90 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Tradegate | 117,70 | 51 | +0,09% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 117,30 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 116,90 | 0 | +0,17% | 24.04.26 |
| München | 119,00 | 0 | -1,82% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 51 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 117,10 | 117,80 | 0,60% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 117,30 | 117,80 | 0,43% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
