INTERCORP FIN.SERV. O.N.
WKN: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 37,40 | 39,20 | 4,81% | 07:30 |
| NYSE | 44,72 | 45,00 | 0,63% | 24.04.26 |
| AMEX | 44,73 | 45,13 | 0,89% | 24.04.26 |
| München | 37,60 | 39,40 | 4,79% | 07:25 |
| Düsseldorf | 37,20 | 39,40 | 5,91% | 07:46 |
| Nasdaq | 44,83 | 50,69 | 13,07% | 24.04.26 |
