Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,011 | 44.970 | +69,23% | 20.04.26 |
| Tradegate | 0,0095 | 94.147 | +11,76% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,0085 | 0 | +13,33% | 20.04.26 |
| München | 0,0086 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 0,0080 | 0 | +14,29% | 20.04.26 |
| Hamburg | 0,0075 | 0 | -6,25% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 139.117 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 0,0085 | 0,0095 | 11,76% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 0,0070 | 0,011 | 57,14% | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
