Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 52,50 | 30 | -0,94% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 63,90 | 248.564 | +3,41% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 53,50 | 20 | +1,90% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 54,00 | 0 | +2,86% | 24.04.26 |
| München | 53,00 | 0 | +6,00% | 24.04.26 |
| Hamburg | 52,50 | 0 | +2,94% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 248.614 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | 54,00 | 54,50 | 0,93% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
