Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,16 | 0 | -0,62% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 4,15 | 94.239 | -0,17% | 24.04.26 |
| Tradegate | 4,16 | 39.299 | -0,02% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 4,50 | 1.500 | - | 20.04.26 |
| Hamburg | 4,12 | 0 | +5,43% | 24.04.26 |
| München | 4,17 | 0 | +6,79% | 24.04.26 |
| Hannover | 4,15 | 0 | +7,82% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 4,14 | 0 | +0,49% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 135.038 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 4,15 | 4,17 | 0,46% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 4,15 | 4,17 | 0,46% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
