Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (5998 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 06.02.26 | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025 (deutsch) | |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025 ^ EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025 06.02.2026 / 10:18 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 06.02.26 | Barrick Mining Aktie: Warum Gold und Kupfer 2026 zum Doppel-Turbo werden können | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Einstieg: Ein Gold-Moment, der nach Kupfer klingt Gold ist kein Modeaccessoire. Gold ist Vertrauen in Metallform. Und immer dann, wenn dieses Vertrauen stark nachgefragt ist, profitieren nicht nur die Halter von Barren und Münzen, sondern sehr oft auch die Minenbetreiber. [...] | ||
| 05.02.26 | Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 05.02.26 (Aurubis, Silber, Brent-Öl) | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Optionsschein – Aurubis: Operatives Ergebnis steigt – Prognose angehoben Aurubis verzeichnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 105 Mio. [...] | ||
| 05.02.26 | Merck-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Erreichen des Jahreshochs | |
| Nachdem die lange andauernde Talfahrt der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) im vergangenen Sommer knapp oberhalb von 100 Euro ihren Boden gefunden hat, legte sie bis zum 12.1.26 sogar wieder auf bis zu 132,25 Euro zu. Danach gab der Aktienkurs wieder auf sein aktuelles Niveau bei 122,25 Euro nach. [...] | ||
| 04.02.26 | Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 04.02.26 (Silber, Russell 2000, Alphabet) | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Optionsschein – Silber: Erholung nach historischen Turbulenzen Nach den Preisschwankungen der vergangenen Tage am Edelmetallmarkt hat sich der Silberpreis in den letzten Tagen stabilisiert. [...] | ||
| 04.02.26 | Dividenden-Power trifft Kursraketen: 3 Perlen mit Monster-Momentum | |
| Hohe Dividenden sind schön – aber oft langweilig. Viele Ausschütter liefern Jahr für Jahr solide Renditen, doch beim Kurs passiert… nichts. Und wenn die Dividendenrendite besonders hoch ist, steckt häufig sogar ein Risiko dahinter: schrumpfende Gewinne, bröckelnde Geschäftsmodelle oder drohende Kürzungen. [...] | ||
| 04.02.26 | Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei kräftiger Kurserholung | |
| Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), die im Frühjahr 2025 bei 130 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung gestartet hatte, am 14.1.26 bei 221,25 Euro ein neues Hoch erreichen konnte, geriet sie zuletzt stark unter Druck. Nachdem die Aktie Ende Januar sogar die Marke von 190 Euro angesteuert hatte, behauptete sie sich bei Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 194 Euro. [...] | ||
| 03.02.26 | Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 03.02.26 (Silber, Alphabet, Ether Future) | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Knock-Out-Call – Silber: Erholung nach Kurseinbrüchen bei Edelmetallen Die Preise für Gold und Silber zeigen sich heute wieder etwas erholt, nachdem sie Ende vergangener Woche und am Montag starke Einbußen verzeichnet hatten. [...] | ||
| 03.02.26 | iShares Silver ETF: Historischer Crash! | |
| Der iShares Silver Trust (SLV) kämpft heute nach einem der schwersten Einbrüche der jüngeren Börsengeschichte um Stabilität. Nachdem die Silberpreise am Freitag massiv eingebrochen waren, versuchen Anleger nun, die Lage neu zu bewerten. Ein sprunghaft erstarkender US-Dollar löste am vergangenen Freitag eine Liquidationswelle aus, die den gesamten Edelmetallsektor erschütterte. [...] | ||
| 02.02.26 | Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 02.02.26 (Silber, Ether, RWE) | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Knock-Out-Call – Silber: Ausverkauf nach Allzeithoch Es war der größte Tagesverlust für Silber seit 1980. [...] |

