Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,39 | 0 | +0,13% | 08:03 |
| Tradegate | 0,41 | 16 | -6,12% | 08:03 |
| Stuttgart | 0,41 | 0 | +0,86% | 08:31 |
| München | 0,43 | 0 | +0,12% | 08:28 |
| Düsseldorf | 0,41 | 0 | +0,25% | 22.04.26 |
| Hamburg | 0,43 | 0 | +0,12% | 08:11 |
| Gesamtumsatz | 16 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,39 | 0,47 | 20,36% | 08:03 |
| 0,41 | 0,46 | 13,04% | 09:00 | |
| Stuttgart | 0,41 | 0,46 | 11,22% | 08:04 |
| München | 0,41 | 0,46 | 13,04% | 08:28 |
| Düsseldorf | 0,41 | 0,46 | 13,30% | 08:11 |
| Hamburg | 0,39 | 0,48 | 24,06% | 08:11 |
