Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 811 | Massiver Turnaround bevorstehend? | 24.04.21 |
| 1061 | GBSN | 15.07.17 |
| 6 | Hallo zusammen | 06.04.16 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Technologie |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.gbscience.com |
| Aktienanzahl | 1,20 Mio. (Stand: 27.09.16) |
