Goldman Sachs Group Inc
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 784,40 | 4 | +2,48% | 17.04.26 |
| Xetra | 782,60 | 149 | +2,09% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 925,95 | 843.048 | +2,88% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 925,75 | 315.095 | +2,88% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 925,03 | 1.364 | +2,34% | 17.04.26 |
| Tradegate | 785,20 | 931 | +2,77% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 785,20 | 18 | +2,91% | 17.04.26 |
| München | 765,60 | 3 | +0,10% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 782,20 | 0 | +2,03% | 17.04.26 |
| Hamburg | 780,80 | 0 | +1,83% | 17.04.26 |
| Hannover | 780,20 | 0 | +1,69% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.160.612 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 17.04.26 |
| 785,40 | 787,60 | 0,28% | 17.04.26 | |
| NYSE | 926,08 | 926,34 | 0,03% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 785,20 | 787,60 | 0,31% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 925,50 | 930,00 | 0,49% | 17.04.26 |
| AMEX | 922,88 | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
