Golden Shield Resources Inc
WKN: A416MD / ISIN: CA38120R6005
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,18 | 0 | -5,70% | 08:41 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,23 | 1.500 | -1,54% | 16.04.26 |
| München | 0,19 | 0 | 0,00% | 08:10 |
| Stuttgart | 0,18 | 0 | +0,55% | 13:18 |
| Gesamtumsatz | 1.500 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,18 | 0,22 | 18,68% | 08:41 |
| München | 0,18 | 0,27 | 49,72% | 08:11 |
| Stuttgart | 0,16 | 0,29 | 81,13% | 07:32 |
