Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,32 | 20.345 | +0,32% | 20.04.26 |
| Tradegate | 6,28 | 94.427 | -1,41% | 20.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 7,40 | 8.639 | 0,00% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 6,29 | 8.000 | -1,26% | 20.04.26 |
| München | 6,28 | 20 | -2,03% | 20.04.26 |
| Hannover | 6,30 | 0 | +0,96% | 20.04.26 |
| Hamburg | 6,30 | 0 | -0,47% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 6,25 | 0 | +0,16% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 131.431 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 6,29 | 6,32 | 0,48% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 6,29 | 6,32 | 0,48% | 20.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
