Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 955,40 | 135 | +0,27% | 08:30 |
| NYSE ($) | 1.120 | 478.681 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 1.120 | 248.164 | -2,47% | 27.04.26 |
| AMEX ($) | 1.115 | 4.383 | 0,00% | 27.04.26 |
| Tradegate | 952,00 | 276 | -0,40% | 09:51 |
| Stuttgart | 946,80 | 3 | -0,38% | 09:46 |
| Hamburg | 955,60 | 0 | +1,23% | 08:03 |
| Hannover | 955,60 | 0 | +1,23% | 08:03 |
| München | 959,30 | 0 | -1,05% | 08:15 |
| Düsseldorf | 953,60 | 0 | +0,21% | 08:12 |
| Gesamtumsatz | 731.642 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 946,20 | 954,40 | 0,87% | 09:45 |
| 944,00 | 951,00 | 0,74% | 10:01 | |
| NYSE | 1.120 | 1.120 | 0,05% | 27.04.26 |
| Hamburg | 946,80 | 953,80 | 0,74% | 09:45 |
| Hannover | 946,80 | 953,80 | 0,74% | 09:45 |
| München | 946,80 | 953,80 | 0,74% | 09:45 |
| Stuttgart | 946,00 | 953,40 | 0,78% | 09:37 |
| Nasdaq | 1.111 | 1.121 | 0,89% | 01:01 |
| Düsseldorf | 944,80 | 955,80 | 1,16% | 09:45 |
| AMEX | 1.115 | 1.199 | 7,51% | 27.04.26 |
