Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 234,40 | 0 | -0,66% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 179,13 | 4.949 | -2,08% | 20.03.26 |
| Tradegate | 235,70 | 170 | +0,53% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 235,45 | 12 | +1,36% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 236,50 | 0 | +1,42% | 22.04.26 |
| München | 235,20 | 0 | +0,26% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 5.131 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 236,15 | 238,50 | 1,00% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 236,45 | 238,55 | 0,89% | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
