Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 77,65 | 93 | +2,92% | 16:26 |
| Xetra | 78,15 | 219.470 | +6,91% | 17:35 |
| Tradegate | 77,40 | 9.550 | +5,81% | 17:23 |
| Stuttgart | 78,00 | 3.584 | +6,70% | 18:01 |
| Hannover | 72,90 | 0 | -3,64% | 08:16 |
| München | 73,30 | 0 | -3,62% | 08:00 |
| Hamburg | 75,65 | 0 | -1,18% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 77,50 | 0 | +6,24% | 16:31 |
| Gesamtumsatz | 232.697 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 78,05 | 78,25 | 0,26% | 18:12 |
| Xetra | 77,80 | 78,15 | 0,45% | 17:38 |
| 77,85 | 78,25 | 0,51% | 18:19 | |
| Hannover | 78,05 | 78,25 | 0,26% | 18:12 |
| München | 78,05 | 78,25 | 0,26% | 18:12 |
| Hamburg | 78,05 | 78,25 | 0,26% | 18:12 |
| Stuttgart | 77,95 | 78,20 | 0,32% | 18:12 |
| Düsseldorf | 77,75 | 78,35 | 0,77% | 17:58 |
