Jahresdepotspiel 2018
30.12.18 21:05
#226
hoddle
Tops und Flops
Top 20 Aktien:
Flop 20 Aktien:
| Fossil A1W0DE | 7.770 → 16.230 | +108.88% |
| Canabo Medical A2DGL4 | 0.510 → 1.040 | +103.92% |
| Atlassian Corp A2ABYA | 45.520 → 87.600 | +92.44% |
| Square A143D6 | 34.670 → 55.870 | +61.15% |
| Ekotechnika A16123 | 11.690 → 18.800 | +60.82% |
| Xencor A1W96L | 21.920 → 34.720 | +58.39% |
| Genworth Financial A0CA8M | 3.110 → 4.600 | +47.91% |
| Amer-yhtymä (Amer Group PLC) 870547 | 27.146 → 38.380 | +41.38% |
| Nel-ASA A0B733 | 3.340 → 4.614 | +38.14% |
| McCormick 858250 | 101.910 → 139.010 | +36.40% |
| Antares Pharma 903128 | 1.990 → 2.630 | +32.16% |
| Marrone A1W30B | 1.100 → 1.450 | +31.82% |
| Funkwerk 575314 | 8.500 → 11.200 | +31.76% |
| Rwe Vz 703714 | 14.330 → 18.840 | +31.47% |
| Marine Harvest 924848 | 139.000 → 182.700 | +31.44% |
| Drone A2AMGZ | 0.606 → 0.790 | +30.36% |
| BVB 549309 | 6.126 → 7.965 | +30.02% |
| Evotec 566480 | 13.500 → 17.365 | +28.63% |
| TransEnterix A1106U | 1.930 → 2.450 | +26.94% |
| Innogy A2AADD | 32.675 → 40.730 | +24.65% |
Flop 20 Aktien:
| Bitcoin Investment Trust A14S73 | 22.150 → 4.170 | –81.17% |
| Cannabics Pharmaceuticals A116WM | 1.810 → 0.292 | –83.87% |
| Berkeley Energia 911733 | 1.020 → 0.150 | –85.29% |
| Mühl Product&Services 662810 | 2.649 → 0.380 | –85.65% |
| Remark A2DQDV | 9.730 → 1.180 | –87.87% |
| Stockholm IT Ventures A116BG | 0.090 → 0.010 | –88.89% |
| Veritas Pharma A2AC22 | 0.720 → 0.072 | –90.00% |
| Achieve Life Sciences A2DVFV | 13.430 → 1.195 | –91.10% |
| Regulus Therapeutics A1J55C | 12.480 → 1.100 | –91.19% |
| Bitcoin Services A2AF92 | 0.253 → 0.021 | –91.70% |
| BTL Group A2ARFV | 10.332 → 0.839 | –91.88% |
| Hive BlockchainTechs A2DYRG | 2.737 → 0.210 | –92.33% |
| Immupharma A0BMC4 | 1.858 → 0.118 | –93.65% |
| Fred Olsen Energy 909635 | 22.000 → 1.302 | –94.08% |
| Glance A2ARHD | 1.630 → 0.090 | –94.48% |
| Synergy A1JQT3 | 2.230 → 0.112 | –94.98% |
| Altimmune A2DYWD | 60.299 → 1.840 | –96.95% |
| Aveng A0NDEG | 0.054 → 0.001 | –98.15% |
| Liniu Tech A2DWXS | 2.040 → 0.025 | –98.77% |
| PA Power Automation 692440 | 2.160 → 0.001 | –99.95% |
30.12.18 21:05
#227
hoddle
Tops und Flops im Dezember
Top 20 Aktien diesen Monat:
Flop 20 Aktien:
| Resolute 794836 | 0.950 → 1.190 | +25.26% |
| Americas Silver A2DJTQ | 1.330 → 1.640 | +23.31% |
| Bitauto A1C89E | 18.460 → 22.710 | +23.02% |
| Perseus Mining A0B7MN | 0.350 → 0.430 | +22.86% |
| Ekotechnika A16123 | 15.500 → 18.800 | +21.29% |
| Alexco A0JKUP | 0.780 → 0.930 | +19.23% |
| Gold Fields 862484 | 2.930 → 3.460 | +18.09% |
| Mühl Product&Services 662810 | 0.322 → 0.380 | +18.01% |
| Amer-yhtymä (Amer Group PLC) 870547 | 32.690 → 38.380 | +17.41% |
| Rwe Vz 703714 | 16.180 → 18.840 | +16.44% |
| Yamana Gold 357818 | 2.080 → 2.320 | +11.54% |
| Fred Olsen Energy 909635 | 1.175 → 1.302 | +10.81% |
| Harmony 851267 | 1.370 → 1.510 | +10.22% |
| Sibanye Gold A1KBRZ | 0.547 → 0.599 | +9.51% |
| Sandstorm Gold A1JX9B | 4.150 → 4.530 | +9.16% |
| CytomX Therapeutics A14158 | 13.800 → 14.970 | +8.48% |
| Silvercorp A0EAS0 | 1.950 → 2.070 | +6.15% |
| Opera A0BMED | 12.500 → 13.240 | +5.92% |
| ZEAL Network TPP024 | 19.840 → 20.800 | +4.84% |
| Rio Tinto Plc 852147 | 40.500 → 42.385 | +4.65% |
Flop 20 Aktien:
| Drone A2AMGZ | 1.180 → 0.790 | –33.05% |
| Millennial Lithium A2AMUE | 1.020 → 0.671 | –34.22% |
| Cannabics Pharmaceuticals A116WM | 0.445 → 0.292 | –34.38% |
| Ensco A1JYNN | 5.670 → 3.720 | –34.39% |
| Danaos A0LB2G | 1.060 → 0.693 | –34.62% |
| Westport A0Q67T | 2.100 → 1.370 | –34.76% |
| Mannkind A2DMZL | 1.780 → 1.145 | –35.67% |
| InMed Pharmaceuticals A12DWY | 0.391 → 0.250 | –36.06% |
| BTL Group A2ARFV | 1.324 → 0.839 | –36.63% |
| Nabors 662778 | 3.230 → 2.010 | –37.77% |
| Zynerba A14XCV | 4.820 → 2.920 | –39.42% |
| Gerry Weber 330410 | 3.800 → 2.280 | –40.00% |
| Gridsum A2AR5M | 4.270 → 2.480 | –41.92% |
| Glance A2ARHD | 0.165 → 0.090 | –45.45% |
| Altimmune A2DYWD | 3.590 → 1.840 | –48.75% |
| Aveng A0NDEG | 0.002 → 0.001 | –50.00% |
| ADMA Biologics A12FAG | 5.270 → 2.230 | –57.69% |
| Synergy A1JQT3 | 0.386 → 0.112 | –70.98% |
| Liniu Tech A2DWXS | 0.090 → 0.025 | –72.22% |
| PA Power Automation 692440 | 0.004 → 0.001 | –75.00% |
30.12.18 21:07
#228
hoddle
Immerhin
Immerhin hab ich glaub ich zum ersten mal überhaupt in meinem Privatdepot etwas besser abgeschnitten als Katjuscha im Jahresdepotspiel.
30.12.18 21:40
#229
Carmelita
nach platz 5 im letzten
dieses Jahr Platz 3, damit ist es nur logisch, dass ich nächstes Jahr platz 1 erreiche, alle andere wär eine bittere Enttäuschung, mein Privatdepot ist leider zum Jahresende ziemlich abgerauscht und liegt mit -9% in den Miesen, ich hatte mit einem Kursrückgang bei den Indizes dies Jahr gerechnet und mich lange defensiv positioniert aber am Ende hab ich zu sehr auf eine Erholung gesetzt und da hats mich voll erwischt, man hätte es eigentlich besser wissen können und die Korrektur der USIndezes abwarten sollen und ob die schon zuende ist, ist auch fraglich, aber ein dax bei 10500 erscheint mir doch recht günstig, d.h. ich bleibe voll long und sitze es aus
31.12.18 10:02
#230
Waleshark
Hoddle gebührt Dan für seine...
Mühe und das er auch 2019 die Spielleitung übernimmt. Was mich überrascht ist die Tatsache
das es nur 4 Depots von 83 ins Plus geschafft haben. Ich weiß nicht ob es in den bisherigen Spielen
jemals eine solch schlechte Bilanz gab. Ich war zwischenzeitlich mal 48,xx % im Plus, bevor
es dann im letzten Qu. in den Keller ging. Jetzt heißt es auf ein neues. Ich wünsche allen
Teilnehmern einen guten Rutsch, Gesundheit für 2019 und natürlich bessere Kurse.
Grüße vom Waleshark.
das es nur 4 Depots von 83 ins Plus geschafft haben. Ich weiß nicht ob es in den bisherigen Spielen
jemals eine solch schlechte Bilanz gab. Ich war zwischenzeitlich mal 48,xx % im Plus, bevor
es dann im letzten Qu. in den Keller ging. Jetzt heißt es auf ein neues. Ich wünsche allen
Teilnehmern einen guten Rutsch, Gesundheit für 2019 und natürlich bessere Kurse.
Grüße vom Waleshark.
31.12.18 10:35
#231
FPunkt
Glückwunsch
an den Gewinner und DANKE an hoddle.
Ich hab' mir Platz 76 geschnappt...
Da gehört ja nicht sooo viel dazu, 2019 besser dazustehen ;)
Aber egal, 2018 war ein gesundes Jahr - und das ist, was (für mich) zählt.
Kommt alle gut rüber und lasst uns gesund bleiben.
Ich hab' mir Platz 76 geschnappt...
Da gehört ja nicht sooo viel dazu, 2019 besser dazustehen ;)
Aber egal, 2018 war ein gesundes Jahr - und das ist, was (für mich) zählt.
Kommt alle gut rüber und lasst uns gesund bleiben.

