AMBRI Ltd.; weitere ziemlich unentdeckte NanoPerle
10.02.04 23:27
#76
Willynooga
Jo ich bin in biophan drin.
Ich warte bis biophan die 2 euro marke erreicht hat. Hoffentlich dauerts nicht zu lange.
gruß willy
gruß willy
10.02.04 23:30
#77
Carpman
Orderbuch:
# Volume Bid Offer Volume #
1 3 26,988 0.45 0.455 197,065 4 1
2 3 153,000 0.44 0.46 96,650 3 2
3 6 81,448 0.435 0.465 90,000 1 3
4 14 118,659 0.43 0.47 96,225 6 4
5 1 10,000 0.425 0.475 61,001 3 5
6 4 211,600 0.42 0.48 75,000 5 6
7 4 43,300 0.415 0.485 60,000 1 7
8 4 32,500 0.41 0.49 8,700 2 8
9 7 121,935 0.405 0.495 90,000 1 9
10 7 95,025 0.40 0.50 33,400 4 10
Biophan Insolvenzgespräch??*LOL* Glaub nicht jeden Mist, den man dir erzählt! Biophan ist besser aufgestellt als jedes andere Nano-Unternehmen, das ich kenne (und das sind sehr viele)! Wer noch bei Sangui einsteigt, geht meiner Meinung nach ein nicht zu vertretendes Risiko ein!
Gruß,
Carpman
1 3 26,988 0.45 0.455 197,065 4 1
2 3 153,000 0.44 0.46 96,650 3 2
3 6 81,448 0.435 0.465 90,000 1 3
4 14 118,659 0.43 0.47 96,225 6 4
5 1 10,000 0.425 0.475 61,001 3 5
6 4 211,600 0.42 0.48 75,000 5 6
7 4 43,300 0.415 0.485 60,000 1 7
8 4 32,500 0.41 0.49 8,700 2 8
9 7 121,935 0.405 0.495 90,000 1 9
10 7 95,025 0.40 0.50 33,400 4 10
Biophan Insolvenzgespräch??*LOL* Glaub nicht jeden Mist, den man dir erzählt! Biophan ist besser aufgestellt als jedes andere Nano-Unternehmen, das ich kenne (und das sind sehr viele)! Wer noch bei Sangui einsteigt, geht meiner Meinung nach ein nicht zu vertretendes Risiko ein!
Gruß,
Carpman
10.02.04 23:34
#78
Willynooga
sorry carpmann
also aida73 hat geschrieben: in 45min beginnt die investorenkonferenz.ich denke da wird gutes verkündet.(geht garnicht anders.Bio bekommt 25 mille,das steht so gut wie fest.Am Ende der Woche 2€!!
http://www.informedinvestors.com/iif_forums/forum345.cfm?forumID=345
Sorry es heißt investorenkonferenz nicht insolvenzgespräch. Sorry.
Gruß willy
http://www.informedinvestors.com/iif_forums/forum345.cfm?forumID=345
Sorry es heißt investorenkonferenz nicht insolvenzgespräch. Sorry.
Gruß willy
10.02.04 23:35
#79
Meiko
Für ganz hartgesockene
gibts auch noch Advectus, würde mir die zwar nicht kaufen, aber wer richtig hohes Risiko eingehen will kann da einsteigen! HARTCOREZOCK
10.02.04 23:37
#80
Carpman
@Willy
Die 25Mio. sind nicht SOGUT WIE SICHER, sondern ABSOLUT SICHER...dafür kriegt die Softbank Aktien zu $1,41 pro Stück!
Gruß,
Carpman
Gruß,
Carpman
10.02.04 23:40
#81
Meiko
Denke
wenn der Nanoboom anhält, könnten finanziell angeschlagene Nano-Unternehmen "leicht" Investoren finden, wie z.b.: Sangui, Advectus,... aber immer high-Risk
10.02.04 23:42
#82
Willynooga
Ja stimmt carpman
aber denkst du auch dass wir im februar die 2 euro marke sehen werden? Weil ich bin am zweifeln, und ich kann nicht länger zu sehen wie andere aktien so stark steigen. Im moment hab ich wenig moneten und deswegen kann ich immer erst 1 wert kaufen. Deswegen überlege ich ob es sinnvoll ist die aktie zu behalten. Denn ich will die 2 euro marke sehen die frage ist nur wann ungefähr könnte das kommen?
Gruß Willy
Gruß Willy
10.02.04 23:45
#83
Carpman
@Meiko:
Advectus ist am Ende...ich konnte damals den Lizenzentzug bzgl. des Hauptproduktes aufdecken...hat mir viel Zeit gekostet und viel Schelte hier in den Boards gebracht...So krank kann man gar nicht sein, dass man da investiert!!!!
RT-OB Ambri:
# Volume Bid Offer Volume #
1 1 10,000 0.465 0.47 93,552 6 1
2 4 550,000 0.46 0.475 61,001 3 2
3 4 95,000 0.455 0.48 50,000 4 3
4 7 114,600 0.45 0.485 60,000 1 4
5 5 119,000 0.44 0.49 8,700 2 5
6 7 131,448 0.435 0.495 90,000 1 6
7 15 153,659 0.43 0.50 33,400 4 7
8 1 10,000 0.425 0.51 90,000 1 8
9 5 251,600 0.42 0.52 49,390 2 9
10 4 43,300 0.415 0.53 67,500 1 10
Momentan würde zu 0,47 eröffnet werden!
Gruß,
Carpman
RT-OB Ambri:
# Volume Bid Offer Volume #
1 1 10,000 0.465 0.47 93,552 6 1
2 4 550,000 0.46 0.475 61,001 3 2
3 4 95,000 0.455 0.48 50,000 4 3
4 7 114,600 0.45 0.485 60,000 1 4
5 5 119,000 0.44 0.49 8,700 2 5
6 7 131,448 0.435 0.495 90,000 1 6
7 15 153,659 0.43 0.50 33,400 4 7
8 1 10,000 0.425 0.51 90,000 1 8
9 5 251,600 0.42 0.52 49,390 2 9
10 4 43,300 0.415 0.53 67,500 1 10
Momentan würde zu 0,47 eröffnet werden!
Gruß,
Carpman
10.02.04 23:49
#85
Carpman
Orderbuch ist genial...!
man beachte die riesigen Blöcke im BID:
Volume Bid Offer Volume #
1 2 25,099 0.49 0.495 90,000 1 1
2 8 314,500 0.48 0.50 53,400 5 2
3 2 80,000 0.475 0.51 130,000 2 3
4 3 110,000 0.47 0.52 199,390 4 4
5 3 121,000 0.465 0.53 117,500 2 5
6 4 550,000 0.46 0.55 240,200 3 6
7 3 65,000 0.455 0.56 100,000 1 7
8 7 114,600 0.45 0.58 15,000 1 8
9 4 108,000 0.44 0.60 76,500 4 9
10 7 131,448 0.435 0.61 10,000 1 10
Volume Bid Offer Volume #
1 2 25,099 0.49 0.495 90,000 1 1
2 8 314,500 0.48 0.50 53,400 5 2
3 2 80,000 0.475 0.51 130,000 2 3
4 3 110,000 0.47 0.52 199,390 4 4
5 3 121,000 0.465 0.53 117,500 2 5
6 4 550,000 0.46 0.55 240,200 3 6
7 3 65,000 0.455 0.56 100,000 1 7
8 7 114,600 0.45 0.58 15,000 1 8
9 4 108,000 0.44 0.60 76,500 4 9
10 7 131,448 0.435 0.61 10,000 1 10
10.02.04 23:52
#86
taisir
carpman
wollte dir schon immer dank aussprechen für deine Ordebücher, wie ist das ordebich zu pSivida? was schätz du die Eröffnung??
11.02.04 00:00
#90
Meiko
taisir
Meiko@mkkrings.com ist meine E-Mail Adresse auf der Arbeit, die andere zu hause, deshalb: Sonntag + Montag immer zuhause, sonst erst ab 18:00 Uhr zuhause!
11.02.04 00:03
#92
Meiko
Wir sind heute perfekt eingestiegen!
War so ziemlich der beste Kurs den man in Deutshland bekommen konnte, mal abgesehen von der ganz kurzfristigen 0,26 gestern Nachmittag!
11.02.04 00:04
#94
Carpman
Eröffnung $0,48
Orderbuch:
# Volume Bid Offer Volume #
1 3 108,000 0.475 0.48 130,661 2 1
2 10 334,722 0.47 0.485 191,500 3 2
3 9 229,500 0.465 0.49 178,700 5 3
4 4 550,000 0.46 0.495 160,000 3 4
5 3 110,000 0.455 0.50 273,401 8 5
6 6 179,600 0.45 0.51 190,000 3 6
7 6 133,000 0.44 0.52 159,390 5 7
8 7 131,448 0.435 0.53 117,500 2 8
9 16 175,659 0.43 0.54 40,000 1 9
10 1 10,000 0.425 0.55 251,964 4 10
# Volume Bid Offer Volume #
1 3 108,000 0.475 0.48 130,661 2 1
2 10 334,722 0.47 0.485 191,500 3 2
3 9 229,500 0.465 0.49 178,700 5 3
4 4 550,000 0.46 0.495 160,000 3 4
5 3 110,000 0.455 0.50 273,401 8 5
6 6 179,600 0.45 0.51 190,000 3 6
7 6 133,000 0.44 0.52 159,390 5 7
8 7 131,448 0.435 0.53 117,500 2 8
9 16 175,659 0.43 0.54 40,000 1 9
10 1 10,000 0.425 0.55 251,964 4 10
11.02.04 00:10
#96
azel
wenn ich euch..
sternchen geben könnte würde ich das machen.kursziel der aktie auf 2wochen?MFG AZEL
11.02.04 00:22
#98
Carpman
Nix 0,52!!!RT:
# Volume Bid Offer Volume #
1 3 83,000 0.455 0.46 299,001 8 1
2 7 174,600 0.45 0.465 210,000 4 2
3 2 60,000 0.445 0.47 279,992 6 3
4 7 183,000 0.44 0.475 315,000 10 4
5 7 131,448 0.435 0.48 506,447 11 5
6 16 221,417 0.43 0.485 441,500 5 6
7 2 32,200 0.425 0.49 199,367 7 7
8 4 51,403 0.42 0.495 235,000 5 8
9 3 19,300 0.415 0.50 113,401 7 9
10 5 72,500 0.41 0.51 192,000 4 10
Kurs bei 0,46!
1 3 83,000 0.455 0.46 299,001 8 1
2 7 174,600 0.45 0.465 210,000 4 2
3 2 60,000 0.445 0.47 279,992 6 3
4 7 183,000 0.44 0.475 315,000 10 4
5 7 131,448 0.435 0.48 506,447 11 5
6 16 221,417 0.43 0.485 441,500 5 6
7 2 32,200 0.425 0.49 199,367 7 7
8 4 51,403 0.42 0.495 235,000 5 8
9 3 19,300 0.415 0.50 113,401 7 9
10 5 72,500 0.41 0.51 192,000 4 10
Kurs bei 0,46!
11.02.04 00:27
#100
Carpman
@taisir:
Volume Bid Offer Volume #
1 4 180,778 0.45 0.455 64,500 2 1
2 6 164,800 0.445 0.46 67,001 3 2
3 9 265,000 0.44 0.465 250,000 5 3
4 9 161,448 0.435 0.47 378,470 7 4
5 15 171,417 0.43 0.475 305,000 9 5
6 2 32,200 0.425 0.48 266,447 8 6
7 5 71,403 0.42 0.485 191,500 2 7
8 3 19,300 0.415 0.49 199,367 7 8
9 5 72,500 0.41 0.495 235,000 5 9
10 7 130,000 0.405 0.50 113,401 7 10
10:25am ABI 0.45 0.455 0.45 +0.02 +4.7% 0.48 0.485 0.445 9,861,600 $4,634,941
Volume Bid Offer Volume #
1 4 180,778 0.45 0.455 64,500 2 1
2 6 164,800 0.445 0.46 67,001 3 2
3 9 265,000 0.44 0.465 250,000 5 3
4 9 161,448 0.435 0.47 378,470 7 4
5 15 171,417 0.43 0.475 305,000 9 5
6 2 32,200 0.425 0.48 266,447 8 6
7 5 71,403 0.42 0.485 191,500 2 7
8 3 19,300 0.415 0.49 199,367 7 8
9 5 72,500 0.41 0.495 235,000 5 9
10 7 130,000 0.405 0.50 113,401 7 10
10:25am ABI 0.45 0.455 0.45 +0.02 +4.7% 0.48 0.485 0.445 9,861,600 $4,634,941

