Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
16.09.22
, Aktiennews
Paion Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!Paion, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 27 | Vogelgrippe! Welche AG profitiert? o. T. | 11.05.09 |
| 115 | GEILES MITTELFRIST-DEPOT oder ??? | 10.09.08 |
| 26 | AMBRI LTD (WKN: 938156) 500% - Chance? | 10.09.08 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Forschung+Entwicklung |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://www.ambri.com.au |
| Aktienanzahl | 179,9 Mio. (Stand: 08.03.07) |
