Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,25 | 0 | -0,60% | 09:55 |
| Stuttgart | 0,27 | 0 | +3,91% | 16:32 |
| München | 0,26 | 0 | +2,95% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,25 | 0 | -3,07% | 08:11 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,25 | 0,29 | 16,24% | 16:37 |
| Stuttgart | 0,27 | 0,27 | 0,75% | 13:58 |
| München | 0,27 | 0,28 | 5,26% | 16:37 |
| Düsseldorf | 0,27 | 0,28 | 5,46% | 16:37 |
