Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,40 | 0 | -0,98% | 08:10 |
| Xetra | 0,44 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 0,46 | 0 | +8,53% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,41 | 0 | +0,99% | 13:46 |
| Düsseldorf | 0,41 | 0 | 0,00% | 09:10 |
| München | 0,41 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,41 | 0,46 | 12,25% | 13:17 |
| Xetra | 0,41 | 0,48 | 17,16% | 13:17 |
| 0,41 | 0,46 | 12,25% | 13:17 | |
| Stuttgart | 0,41 | 0,46 | 12,81% | 07:24 |
| Düsseldorf | 0,41 | 0,46 | 13,30% | 13:17 |
| München | 0,41 | 0,48 | 15,53% | 13:17 |
