Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 20,04 | 0 | -0,99% | 08:04 |
| Tradegate | 19,93 | 0 | -0,20% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 20,26 | 0 | +1,86% | 11:48 |
| Düsseldorf | 20,08 | 0 | +0,85% | 09:32 |
| München | 20,24 | 0 | +0,50% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 20,06 | 20,26 | 1,00% | 12:03 |
| 20,14 | 20,16 | 0,10% | 12:18 | |
| Stuttgart | 20,20 | 20,24 | 0,20% | 12:02 |
| Düsseldorf | 20,10 | 20,22 | 0,60% | 12:03 |
| München | 20,06 | 20,26 | 1,00% | 12:03 |
