Dick's Sporting Goods Inc
WKN: 662541 / ISIN: US2533931026
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 193,65 | 0 | -0,08% | 22.04.26 |
| Xetra | 187,70 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 228,21 | 190.318 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 227,72 | 3.955 | -1,68% | 22.04.26 |
| Tradegate | 194,80 | 3 | -0,20% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 194,25 | 0 | -0,15% | 22.04.26 |
| Nasdaq ($) | 227,92 | 0 | -0,29% | 22.04.26 |
| München | 196,56 | 0 | -0,22% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 194,35 | 0 | +0,41% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 194.276 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 193,80 | 196,15 | 1,21% | 22.04.26 | |
| NYSE | 228,15 | 228,32 | 0,07% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 194,75 | 195,25 | 0,26% | 22.04.26 |
| AMEX | 227,25 | 227,89 | 0,28% | 22.04.26 |
| Nasdaq | 205,77 | 255,16 | 24,00% | 00:30 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
