Data Communication System
WKN: 892495 / ISIN: JP3548500002
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 5,75 | 0 | 0,00% | 08:05 |
| München | 5,80 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Düsseldorf | 5,70 | 0 | +0,88% | 08:12 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 5,75 | 5,85 | 1,74% | 08:30 |
| München | 5,75 | 5,85 | 1,74% | 08:30 |
| Düsseldorf | 5,70 | 5,90 | 3,51% | 08:30 |
