Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,42 | 275 | +0,38% | 20.04.26 |
| Xetra | 44,44 | 0 | -0,36% | 20.04.26 |
| Tradegate | 44,61 | 4.196 | +0,34% | 20.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 53,50 | 100 | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | 44,35 | 0 | +0,16% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 44,21 | 0 | +0,16% | 20.04.26 |
| München | 44,36 | 0 | +0,20% | 20.04.26 |
| Hamburg | 43,48 | 0 | -3,16% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 4.571 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 20.04.26 |
| 44,39 | 44,73 | 0,77% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 44,35 | 44,69 | 0,77% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
