Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,085 | 39 | 0,00% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,072 | 8.716 | -0,28% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,072 | 0 | +2,85% | 24.04.26 |
| München | 0,080 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,072 | 0 | +13,21% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,062 | 0 | -14,29% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 8.755 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,072 | 0,081 | 12,19% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,072 | 0,081 | 11,91% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
