Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,54 | 970 | 0,00% | 21.04.26 |
| Xetra | 8,28 | 87.287 | -0,72% | 21.04.26 |
| Tradegate | 8,44 | 40.846 | +1,32% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 8,19 | 2.200 | -0,36% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 8,89 | 785 | +8,41% | 21.04.26 |
| Hamburg | 8,25 | 200 | -4,07% | 21.04.26 |
| München | 8,36 | 0 | -6,28% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 132.288 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 8,13 | 8,42 | 3,57% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 8,24 | 8,41 | 2,06% | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
