China Water Affairs Group Ltd
WKN: A0MQ4W / ISIN: BMG210901242
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,53 | 200 | -0,75% | 08:04 |
| Tradegate | 0,54 | 11.804 | -0,37% | 20:36 |
| Stuttgart | 0,53 | 0 | 0,00% | 20:31 |
| München | 0,54 | 0 | 0,00% | 09:15 |
| Düsseldorf | 0,53 | 0 | 0,00% | 16:30 |
| Hamburg | 0,54 | 0 | +6,77% | 08:08 |
| Gesamtumsatz | 12.004 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,53 | 0,54 | 2,27% | 08:07 |
| 0,53 | 0,54 | 1,13% | 20:47 | |
| Stuttgart | 0,53 | 0,54 | 1,13% | 13:30 |
| München | 0,53 | 0,54 | 1,13% | 20:11 |
| Düsseldorf | 0,53 | 0,54 | 1,89% | 17:36 |
| Hamburg | 0,50 | 0,57 | 13,15% | 19:43 |
