China Power International Development Ltd
WKN: A0DKTC / ISIN: HK2380027329
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,34 | 0 | +0,62% | 22.04.26 |
| Tradegate | 0,37 | 0 | +3,87% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 0,35 | 0 | +0,20% | 12:02 |
| München | 0,35 | 0 | 0,00% | 08:23 |
| Düsseldorf | 0,35 | 0 | +1,36% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,34 | 0,38 | 10,55% | 10:10 |
| 0,35 | 0,37 | 3,95% | 12:26 | |
| Stuttgart | 0,35 | 0,37 | 3,95% | 12:10 |
| München | 0,35 | 0,37 | 6,62% | 12:10 |
| Düsseldorf | 0,35 | 0,38 | 7,57% | 12:09 |
