Capricor Therapeutics Inc
WKN: A2PLU4 / ISIN: US14070B3096
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 28,24 | 29,69 | 5,13% | 08:37 |
| 28,38 | 29,53 | 4,05% | 08:51 | |
| NYSE | 33,46 | 33,99 | 1,58% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 28,39 | 29,54 | 4,05% | 08:37 |
| Düsseldorf | 28,38 | 29,53 | 4,05% | 08:25 |
| Nasdaq | 30,60 | 37,86 | 23,73% | 01:24 |
| AMEX | - | 34,13 | - | 23.04.26 |
