Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 24,36 | 0 | +2,96% | 08:10 |
| Stuttgart | 24,50 | 0 | +0,91% | 20:16 |
| München | 23,64 | 0 | +0,85% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 24,42 | 0 | +0,66% | 19:31 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 24,44 | 24,90 | 1,88% | 19:22 |
| Stuttgart | 24,50 | 24,90 | 1,63% | 19:22 |
| München | 24,48 | 24,92 | 1,80% | 20:17 |
| Düsseldorf | 24,42 | 24,96 | 2,21% | 19:31 |
