Blackrock Global Opportunities
WKN: A0NEG1 / ISIN: US0925011050
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,86 | 10,08 | 2,30% | 18:41 |
| NYSE | 11,66 | 11,70 | 0,34% | 18:40 |
| Stuttgart | 9,83 | 10,07 | 2,40% | 18:25 |
| Nasdaq | 8,36 | 11,70 | 39,95% | 17:15 |
| AMEX | 11,64 | - | - | 24.04.26 |
