Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 19:12 Uhr

Blackrock Global Opportunities

WKN: A0NEG1 / ISIN: US0925011050

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -0,04% 08:05
 NYSE ($) 11.966 +0,26% 18:39
 Nasdaq ($) 850 +0,30% 18:41
 Stuttgart 0 +0,15% 18:48
 AMEX ($) 0 0,00% 22.04.26
Gesamtumsatz 12.816
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 9,86 10,08 2,30% 18:41
NYSE 11,66 11,70 0,34% 18:40
Stuttgart 9,83 10,07 2,40% 18:25
Nasdaq 8,36 11,70 39,95% 17:15
AMEX 11,64 -   - 24.04.26