BioMarin Pharmaceutical Inc
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 45,66 | 0 | -2,48% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 54,65 | 371.450 | +1,00% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 54,57 | 18.804 | +0,92% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 54,07 | 936 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 46,14 | 142 | +0,48% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 46,35 | 0 | +1,13% | 17.04.26 |
| Hannover | 46,39 | 0 | -0,15% | 17.04.26 |
| München | 46,10 | 0 | -1,50% | 17.04.26 |
| Hamburg | 45,94 | 0 | -2,28% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 45,94 | 0 | -0,22% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 391.332 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 46,33 | 46,53 | 0,43% | 17.04.26 | |
| Nasdaq | 54,64 | 54,65 | 0,02% | 17.04.26 |
| NYSE | 54,50 | 54,57 | 0,13% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 46,35 | 46,43 | 0,17% | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| AMEX | - | 54,44 | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
