Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 11,42 | 0 | +0,71% | 08:04 |
| Tradegate | 11,57 | 0 | +0,17% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 11,98 | 0 | +3,36% | 16:16 |
| München | 11,62 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 11,99 | 0 | +3,72% | 16:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 11,86 | 12,19 | 2,78% | 16:59 |
| 12,02 | 12,03 | 0,08% | 17:15 | |
| Stuttgart | 12,02 | 12,03 | 0,08% | 16:56 |
| München | 12,01 | 12,06 | 0,42% | 16:57 |
| Düsseldorf | 11,99 | 12,05 | 0,50% | 16:59 |
