Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,67 | 0 | +0,19% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 2,83 | 0 | +1,80% | 09:47 |
| Düsseldorf | 2,83 | 0 | +2,17% | 09:32 |
| München | 2,80 | 0 | +1,27% | 08:00 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,71 | 2,99 | 10,15% | 09:00 |
| Stuttgart | 2,83 | 2,88 | 1,59% | 09:38 |
| Düsseldorf | 2,83 | 2,88 | 1,95% | 09:38 |
| München | 2,82 | 2,88 | 2,13% | 09:47 |
