Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,21 | 0 | +2,50% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 8,49 | 209.081 | +2,29% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 7,25 | 3.361 | +2,40% | 23.04.26 |
| Tradegate | 6,87 | 0 | -5,40% | 22.04.26 |
| München | 7,03 | 0 | +3,93% | 23.04.26 |
| Hamburg | 7,17 | 0 | +6,13% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 7,09 | 0 | +6,27% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 212.442 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 7,20 | 7,33 | 1,83% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 7,25 | 7,30 | 0,61% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
