Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,39 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 0,30 | 0 | 0,00% | 20:16 |
| Düsseldorf | 0,30 | 0 | 0,00% | 19:30 |
| Hamburg | 0,30 | 0 | 0,00% | 08:20 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,30 | 0,39 | 29,14% | 07:37 |
| Stuttgart | 0,30 | 0,39 | 28,29% | 08:03 |
| Düsseldorf | 0,30 | 0,39 | 30,67% | 19:30 |
| Hamburg | 0,015 | 0,49 | 3.153,33% | 08:20 |
