Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 53,00 | 0 | -0,97% | 23.04.26 |
| Xetra | 54,52 | 856 | +3,49% | 22.04.26 |
| Tradegate | 52,58 | 1.355 | -1,31% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 68,00 | 206 | +12,54% | 02.03.26 |
| Stuttgart | 52,58 | 0 | -1,13% | 23.04.26 |
| Hannover | 52,94 | 0 | -1,19% | 23.04.26 |
| Hamburg | 52,94 | 0 | -1,19% | 23.04.26 |
| München | 53,18 | 0 | -3,03% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 52,96 | 0 | -0,68% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.417 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 52,64 | 52,72 | 0,15% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 52,64 | 52,72 | 0,15% | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
