Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.284,21 | 1.567,98 | 0 € | -18,10% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -29,01% | - |
| 4 Wochen | -63,29% | - |
| 1 Jahr | -86,32% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1572.78 | 1237.36 |
| Akt. Jahr | 4149.21 | 1237.36 |
| 52 Wochen | 9986.75 | 1237.36 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Gibt es auch handelbare etf's dafür? | 26.04.13 |
Aktie & Unternehmen
