Kurs (Ariva Indikation)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.626,21 | 1.596,29 | 0 | +1,87% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,12% | - |
| 4 Wochen | +14,25% | - |
| 1 Jahr | +52,95% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1641.8138 | 1587.7087 |
| Akt. Jahr | 1641.814 | 1371.134 |
| 52 Wochen | 1641.814 | 1056.098 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 4 | MSCI Emerging Markets ( WKN: A0LLXT ) | 01.04.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Emerging Markets |
