Kurs (Ariva Indikation)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.615,88 | 1.626,21 | 0 | -0,64% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,54% | - |
| 4 Wochen | +13,53% | - |
| 1 Jahr | +51,98% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1617.4924 | 1596.9575 |
| Akt. Jahr | 1641.814 | 1371.134 |
| 52 Wochen | 1641.814 | 1063.93 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 4 | MSCI Emerging Markets ( WKN: A0LLXT ) | 01.04.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Emerging Markets |
