DAXsector All Banks (Kurs)
WKN: A0S3FE / ISIN: DE000A0S3FE9
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 109,12 | 105,14 | 0 - | +3,79% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,25% | - |
| 4 Wochen | +19,07% | - |
| 1 Jahr | +44,07% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 109.12 | 109.12 |
| Akt. Jahr | 118.73 | 91.64 |
| 52 Wochen | 118.73 | 75.12 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
