DAXglobal BRIC USD (Performance)
WKN: A0C4CN / ISIN: DE000A0C4CN3
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.282,89 | 1.278,54 | 0 $ | +0,34% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,36% | - |
| 4 Wochen | +10,22% | - |
| 1 Jahr | +31,00% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1285.86 | 1277.45 |
| Akt. Jahr | 1285.86 | 1147 |
| 52 Wochen | 1285.86 | 978.84 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
