Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 8.425,65 | 8.445,38 | 0 $ | -0,23% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,40% | - |
| 4 Wochen | +7,17% | - |
| 1 Jahr | +9,48% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 8505.14 | 8365.21 |
| Akt. Jahr | 9024.58 | 7534.43 |
| 52 Wochen | 9024.58 | 7534.43 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
