Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.247,63 | 2.245,53 | 0 $ | +0,09% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,68% | - |
| 4 Wochen | +9,96% | - |
| 1 Jahr | +11,09% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2276.2 | 2243.31 |
| Akt. Jahr | 2388.6 | 1998.39 |
| 52 Wochen | 2388.6 | 1998.39 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
