Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 81,12 | 34 | -1,05% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 95,94 | 790.365 | -0,91% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 95,88 | 83.739 | -0,95% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 97,40 | 1.763 | +1,22% | 17.04.26 |
| Tradegate | 81,00 | 761 | -1,45% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 81,21 | 26 | -0,83% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 82,44 | 0 | +4,82% | 17.04.26 |
| München | 81,61 | 0 | +6,60% | 17.04.26 |
| Hamburg | 81,44 | 0 | -0,67% | 17.04.26 |
| Hannover | 81,38 | 0 | -0,74% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 876.688 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 81,28 | 81,69 | 0,50% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 81,38 | 81,60 | 0,27% | 17.04.26 |
| NYSE | 95,77 | 96,04 | 0,28% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 93,65 | 98,16 | 4,82% | 17.04.26 |
| AMEX | - | 96,07 | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
