Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,60 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 53,12 | 799.698 | +4,86% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 44,80 | 50 | +5,16% | 17.04.26 |
| München | 45,60 | 10 | +6,05% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 44,80 | 0 | +4,67% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 799.758 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | 45,00 | 45,40 | 0,89% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
