Advanced Energy Industries Inc
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 327,80 | 0 | +2,31% | 22.04.26 |
| NYSE ($) | 378,29 | 7.347 | -4,67% | 22.04.26 |
| AMEX ($) | 379,99 | 480 | +0,44% | 22.04.26 |
| Tradegate | 323,20 | 36 | -1,55% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 320,80 | 0 | -1,60% | 22.04.26 |
| Nasdaq ($) | 377,19 | 0 | -1,95% | 22.04.26 |
| Hamburg | 328,80 | 0 | +1,67% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 322,10 | 0 | -2,13% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 7.863 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 321,10 | 323,10 | 0,62% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 322,00 | 322,70 | 0,22% | 22.04.26 |
| NYSE | 373,50 | 377,40 | 1,04% | 22.04.26 |
| Nasdaq | 360,03 | 436,54 | 21,25% | 01:55 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| AMEX | - | 377,33 | - | 17.04.26 |
