ABO Energy GmbH & Co KGaA
WKN: 576002 / ISIN: DE0005760029
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 5,75 | 5,93 | 3,13% | 09:03 |
| Xetra | 5,76 | 5,93 | 2,95% | 09:03 |
| 5,77 | 5,91 | 2,43% | 09:16 | |
| Stuttgart | 5,76 | 5,88 | 2,08% | 09:03 |
| Hamburg | 5,76 | 5,93 | 2,95% | 09:03 |
| München | 5,71 | 5,91 | 3,50% | 09:03 |
| Düsseldorf | 5,70 | 5,92 | 3,86% | 09:03 |
