Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 32,15 | 32,00 | 1,06 M € | +0,47% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +12,61% | 396.023 |
| 4 Wochen | +25,59% | 311.341 |
| 1 Jahr | +78,61% | 290.433 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 32.7 | 31.45 |
| Akt. Jahr | 36.9 | 23.6 |
| 52 Wochen | 37.2 | 17.1 |
14.12.12
, Nord LB
technotrans-Aktie: Konzernumbau schreitet fortHannover (www.aktiencheck.de) - Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, hebt seine Einschätzung für die Aktie von technotrans ...
13.12.12
, HSBC
technotrans-Aktie: Kursziel angehobenLondon (www.aktiencheck.de) - Richard Schramm, Analyst von HSBC, bewertet die Aktie von technotrans (ISIN DE000A0XYGA7/ ...
12.12.12
, Montega AG
technotrans-Aktie: Strategisch sinnvolle Übernahme [...]Hamburg (www.aktiencheck.de) - Thomas Rau, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie von technotrans (ISIN DE000A0XYGA7/ ...
15.04.26
, Börse Global
Technotrans Aktie: Neue Millionen-AufträgeTechnotrans trifft den Nerv der Zeit. Während die Tech-Welt über Künstliche Intelligenz ...
15.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: Datacenter-Folgeaufträge: technotrans ü [...]Datacenter-Folgeaufträge: technotrans übertrifft Vorjahresvolumen bereits im ersten Halbjahr 2026 ...
08.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag [...]technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag für Batteriekühlung ^ EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 19 | Technotrans: Weltweit Nr.1 Hightech-Cooling | 15.04.26 |
| 838 | Technotrans, es gibt Gründe für ein Comeback | 18.11.25 |
| 58 | Technotrans | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Technologie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.technotrans.de |
| Aktienanzahl | 6,91 Mio. (Stand: 23.01.26) |
| Marktkap. | 222,16 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
