Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (54643 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 21.04.26 | Ethereum's Technical Ambition Meets a Wall of Sellers | |
| Ethereum's price action is telling a story of conflict. While the network's co-founder lays out a sweeping multi-year vision and institutional products see record inflows, the cryptocurrency remains trapped below a critical level, battling a dense wall of sellers. This clash between fundamental progress and market mechanics defines Ethereum's current moment. [...] | ||
| 21.04.26 | Siemens Healthineers: German Austerity and Corporate Separation Weigh on Shares | |
| Shares in Siemens Healthineers fell sharply on Monday, shedding 1.8 percent to close at EUR 38.23. The decline extends the stock’s year-to-date loss to approximately 14 percent, reflecting a confluence of domestic political risk and a clarified, yet distant, corporate separation from its parent company. [...] | ||
| 21.04.26 | EQS-News: Remi führt proaktiv eine programmierbare Compliance-Architektur ein, die vollständig auf die neuesten Lizenzierungsstandards der HKMA für Stablecoins abgestimmt ist (deutsch) | |
| Remi führt proaktiv eine programmierbare Compliance-Architektur ein, die vollständig auf die neuesten Lizenzierungsstandards der HKMA für Stablecoins abgestimmt ist ^ EQS-News: Remi Technology Pte. Ltd / Schlagwort(e): Miscellaneous Remi führt proaktiv eine programmierbare Compliance-Architektur ein, die vollständig auf die neuesten Lizenzierungsstandards der HKMA für Stablecoins abgestimmt ist 21.04.2026 / 02:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 20.04.26 | Voestalpine Stock Navigates a Week of Crosscurrents | |
| Voestalpine shares found themselves caught between opposing forces this week, with a potential multi-billion dollar US tariff rebate on one side and a sharp spike in oil prices on the other. The Austrian steel and technology group's stock closed Monday at EUR 42.60, down 1.4 percent, reflecting the market's balancing act. [...] | ||
| 20.04.26 | Rumble Cloud Deploys First OpenClaw Integration with MoonPay on Neutral Infrastructure | |
| LONGBOAT KEY, FL, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rumble Inc. (NASDAQ:RUM), the Freedom-First technology platform, today announced the launch of the OpenClaw Starter package on Rumble Cloud. The new offering provides customers with a pre-configured hosted deployment that includes compute, storage, a public IP address, built-in web interface, and guided onboarding, making it easier to run personal AI agents on an independent infrastructure. [...] | ||
| 20.04.26 | OpenTable Acquires Canadian Reservation Platform Libro, Expanding Presence in Quebec and Beyond | |
| SAN FRANCISCO, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpenTable, a global leader in restaurant technology, announced today that it has acquired Libro, a leading Canadian reservation and table management platform. With Libro currently serving thousands of restaurant partners in the region, the acquisit. [...] | ||
| 20.04.26 | Kodiak to Report First Quarter 2026 Results on May 7, 2026 | |
| MOUNTAIN VIEW, Calif., April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiak AI, Inc. (Nasdaq: KDK), a leading provider of Physical AI-powered autonomous vehicle technology, today announced that it will release its first quarter 2026 results after the market closes on Thursday, May 7, 2026.. [...] | ||
| 20.04.26 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Etwas belastet von neuen Sorgen um Nahost-Krieg | |
| NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 sind die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war. [...] | ||
| 20.04.26 | Wall Street-Schluss: Dow Jones mit Verlusten - Apple top, Meta und Intel flop | |
| Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 sind die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.Der marktbreite S&P 500 gab letztlich um 0,24 Prozent auf 7.109,14 Punkte nach, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq 100 0,31 Prozent schwächer bei 26.590,34 Zählern zeigte. [...] | ||
| 20.04.26 | Ceribell to Report First Quarter 2026 Financial Results on May 11, 2026 | |
| SUNNYVALE, Calif., April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) (“Ceribell”), a medical technology company focused on transforming the diagnosis and management of patients with serious neurological conditions, today announced that it will release financial results for the first quarter of 2026 after the close of trading on Monday, May 11, 2026. [...] |

