<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>


<title>aktiencheck.de - Forum - LHA INT.LEB.HAN.AGENT.</title>
<link>http://www.aktiencheck.de</link>
<description>aktiencheck.de</description>
<language></language>
<copyright>aktiencheck.de</copyright>
<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:08:39 +0200</lastBuildDate>
<ttl>2</ttl>








<item>
<title>Kennt die hier einer LHA Krause?</title>
<link>http://www.aktiencheck.de/forum/Kennt_die_hier_einer_LHA_Krause-649010-t220121</link>
<guid>http://www.aktiencheck.de/forum/Kennt_die_hier_einer_LHA_Krause-649010-t220121</guid>
<description>ich glaube, der Familie gehört bald, der ganze Laden

Insiderkäufe:
 
Datum Name Insider Stellung Art Anzahl Kurs Volumen Erläuterung 
20.06.2007 Rainer Krause V K 5.440 6,20 33.728 WKN 649013  
18.06.2007 Axel Krause AR K 5.100 7,00 35.700 WKN 649013  
18.06.2007 Axel Krause AR K 1.000 7,00 7.000   
24.05.2007 Rainer Krause V K 1.000 8,28 8.280   
24.05.2007 Rainer Krause V K 35.551 8,28 294.362 WKN 649013  
23.02.2007 Axel Krause AR K 14.820 5,15 76.323 WKN 649013  
27.06.2006 Axel Krause AR K 625 6,50 4.063 WKN 649013  
28.04.2006 Rainer Krause V K 150 7,00 1.050 WKN 649013  
10.03.2006 Axel Krause AR K 1.000 8,00 8.000 WKN 649013  
09.03.2006 Rainer Krause V K 719 8,00 5.752 WKN 649013  
20.02.2006 Axel Krause AR K 900 8,00 7.200 WKN 649013  
14.02.2006 Rainer Krause V K 1.033 7,98 8.239 WKN 649013  
09.02.2006 Rainer Krause V K 2.500 7,99 19.980 WKN 649013  
09.02.2006 Axel Krause AR K 7.449 7,87 58.617 WKN 649013  
08.02.2006 Axel Krause AR K 2.000 7,73 15.450  [&lt;a href=&#034;http://www.aktiencheck.de/forum/Kennt_die_hier_einer_LHA_Krause-649010-t220121&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
</item>

</channel>
</rss>







